Toyota Tacoma Dimensions (2002 - 2023): Your Go-To Guide (2024)

The outer dimensions of the Toyota Tacoma are as follows:

  • a height between 5.21 to 5.97 feet
  • a length between 15.37 to 18.79 feet
  • a width between 5.54 to 6.27 feet
  • a wheelbase between 8.61 to 11.72 feet

Scroll down to see the exact dimensions as specified in our data, organized by trim, option package, and model year.

Check out the Vehicle Dimensions specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2023 Toyota Tacoma Dimensions

The 2023 Toyota Tacoma outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:

  • a height between 5.83 to 5.92 feet
  • a length between 17.67 to 18.79 feet
  • a width between 6.2 to 6.27 feet
  • a wheelbase between 10.58 to 11.72 feet
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft18.79 ft11.72 ft
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft18.79 ft11.72 ft
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft18.79 ft11.72 ft
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft18.79 ft11.72 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.88 ft17.69 ft10.62 ft
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft18.75 ft6.27 ft11.67 ft
TRD Sport Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Access Cab 6' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Pro Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD5.92 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Pro Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.92 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Off Road Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft18.75 ft6.27 ft11.67 ft
TRD Off Road Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Off Road Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
Trail Edition Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft18.75 ft6.2 ft11.67 ft
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
Limited Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft18.75 ft6.27 ft11.67 ft
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft18.75 ft6.27 ft11.67 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft18.75 ft6.2 ft11.67 ft
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.73 m3.57 m
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.73 m3.57 m
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
SR Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.79 m5.39 m3.24 m
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.73 m3.57 m
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.73 m3.57 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
SR Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.79 m5.39 m3.24 m
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.71 m1.91 m3.55 m
TRD Sport Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Sport Access Cab 6' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Pro Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD1.8 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Pro Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.8 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Off Road Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.71 m1.91 m3.55 m
TRD Off Road Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Off Road Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
Trail Edition Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.71 m1.89 m3.55 m
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
Limited Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.71 m1.91 m3.55 m
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.71 m1.91 m3.55 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.71 m1.89 m3.55 m
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
2023 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.89 m3.22 m
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m

2022 Toyota Tacoma Dimensions

The 2022 Toyota Tacoma outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:

  • a height between 5.83 to 5.92 feet
  • a length between 17.67 to 18.75 feet
  • a width between 6.2 to 6.27 feet
  • a wheelbase between 10.58 to 11.67 feet
2022 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft18.75 ft6.27 ft11.67 ft
TRD Sport Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Access Cab 6' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Pro Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD5.92 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
2022 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Pro Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.92 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Off Road Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft18.75 ft6.27 ft11.67 ft
TRD Off Road Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Off Road Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft18.75 ft6.2 ft11.67 ft
2022 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
2022 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Limited Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft18.75 ft6.27 ft11.67 ft
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft18.75 ft6.27 ft11.67 ft
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
2022 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR5 Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft18.75 ft6.2 ft11.67 ft
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR5 Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Double Cab 5' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
2022 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SR Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
SR Access Cab 6' Bed AT Truck2.7L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.2 ft10.58 ft
Limited Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | RWD5.83 ft17.67 ft6.27 ft10.58 ft
2022 Toyota Tacoma Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
TRD Sport Double Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.71 m1.91 m3.55 m
TRD Sport Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Sport Double Cab 5' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Sport Access Cab 6' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Sport Access Cab 6' Bed AT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Auto w/OD | 4WD1.78 m5.38 m1.91 m3.22 m
TRD Pro Double Cab 5' Bed MT Truck3.5L | V6 | 6 Spd Manual w/OD | 4WD1.8 m5.38 m1.91 m3.22 m
